고정형 음압 측정장치
| 모델명 | MDP-110 (구:MDP-100) | |
|---|---|---|
| 전압 | 220VAC ±10% | |
| 전력 | 6W MAX. | |
| 사용 주위 온도/습도 | -10~50℃. 0~80%RH (단, 결로/결빙 현상이 없을 것) | |
| 표시장치 | 1.54" OLED Blue LCD 128 X 64 | |
| 압력범위 | *주1) -50.0~50.0 Pa | |
| 압력 분해능 | 22Bit ADC | |
| 출력사양 | 디지털 | *주2) 2Port (250VAC/2A) |
| 아날로그 | 1Port (4~20mA LOAD 500Ω MAX.) | |
| 통신 | Modbus 485 RTU | |
| 기능 | 압력 | 단위 변경 (Pa/mmH2O/inchH2O) |
| 자동 영점 | ||
| 압력 보정 | ||
| 아날로그 출력 | 출력 범위 설정 | |
| 디지털 출력 | 경보 출력 범위 설정 | |
| 표시 | 언어 변경 (한글/영문) | |
| 기타 | 최대/최소 측정 기록 | |
*주1) 압력 범위는 설정 단위에 따라 달라 집니다.(단위 설정 모드 참고)
* 주2) 디지털 출력은 옵션사양 입니다.